Schlagzeilen |
Donnerstag, 17. November 2011 00:00:00 Finanz News
Aktualisiert: Vor 3 Min.
1|2|3|4|5  

Die Wall Street kann die europäische Schuldenkrise nicht abschütteln: Trotz erneut guter Konjunkturdaten aus dem Inland verloren die wichtigsten Indizes in New York deutlich. WeiterlesenEuro-Sorgen drücken US-Börsen erneut ins MinusTimebased 17.11.2011 | 23:10

Die UBS stellt ihre neue Strategie vor: Die Investmentbank wird geschrumpft und muss auf risikoreiche Geschäfte verzichten. Dabei fallen 400 Stellen mehr weg als bisher bekannt. Klarer Schwerpunkt wird die globale Vermögensverwaltung. Die Anleger erwartet zum ersten Mal seit Jahren eine Bar-Dividende. WeiterlesenUBS fokussiert sich auf VermögensverwaltungTimebased 17.11.2011 | 21:23

Experten sind überrascht: Zentralbanken weltweit haben in den vergangenen Monaten einem Bericht zufolge so viel Gold zugekauft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. WeiterlesenZentralbanken kaufen grosse Mengen GoldTimebased 17.11.2011 | 20:04

Der Schweizer Aktienmarkt hat unter Einfluss der Eurokrise Verluste hinnehmen müssen. Am Ende der Bluechips-Tabelle rangierten Finanztitel. WeiterlesenSMI schwach - europäische Anleihen im FokusTimebased 17.11.2011 | 19:26

Der US-Flugzeugbauer Boeing steht offenbar vor Milliardenaufträgen aus Asien. Allein die indonesische Fluggesellschaft Lion Air soll an 230 Maschinen interessiert sein - sagt US-Präsident Obama. WeiterlesenMilliardenaufträge: Boeing punktet in AsienTimebased 17.11.2011 | 17:36

Spanien gerät in der Schuldenkrise immer stärker unter Druck: Das Land hat sich nur zu deutlich höheren Zinsen frisches Geld besorgen können. Die Regierung dürfte am Sonntag der Krise zum Opfer fallen. WeiterlesenSpanien vor Regierungswechsel Timebased 17.11.2011 | 16:36

Felix Brill, Ökonom von Wellershoff & Partners, fordert, dass die Europäische Zentralbank beim Kauf von italienischen Staatsanleihen aktiver wird - andernfalls käme Italien nicht aus der Schuldenspirale. Im Fall von Griechenland schliesst er einen weiteren Schuldenschnitt nicht aus. Weiterlesen«Solidarität in der Eurozone gibt es nicht umsonst»Timebased 17.11.2011 | 16:33

Trotz mässiger Bedingungen in der Branche: Glencore liegt mit seinem Quartalsergebnis auf Kurs. Und hat dadurch der Konkurrenz einiges voraus. WeiterlesenGlencore hält den KursTimebased 17.11.2011 | 14:38

Der hohe Ölpreis und Streiks hinterlassen bei Air Berlin tiefe Spuren: Die zweitgrösste deutsche Fluggesellschaft hat im dritten Quartal einen kräftigen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. WeiterlesenAir Berlin: Gewinn bricht wegTimebased 17.11.2011 | 11:14

Wegen des starken Frankens ging bei Zübllin der Mietertrag im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich um 14 Prozent zurück. Den Gewinn konnte das Unternehmen derweil auf über dreieinhalb Millionen Franken steigern. WeiterlesenZüblin: Mehr Gewinn trotz weniger MietertragTimebased 17.11.2011 | 08:29

Vorstellung konkreter Pläne zum Umbau des Investment Banking

Ein Kommentar von Wirtschaftsredaktor Ermes Gallarotti

Verschärfung der Schuldenkrise auch in Frankreich

Bankenverband nach Treffen mit Papadimos «sehr ermutigt»

Fondsmanager suchen Anhaltspunkte in der Psychoanalyse

Zum fairen Preis von Derivaten

Wo die nächsten grossen Krisenherde für Investoren lauern

Einschränkungen für Leerverkäufe und den CDS-Handel

Wachsendes Misstrauen gegenüber Obligationen aus der Finanzbranche

Italienische und griechische Staatsanleihen erholen sich nicht

Ablehnung der Anleger gegenüber der komplizierten Struktur des Euro-Rettungsfonds