Schlagzeilen |
Freitag, 12. August 2011 00:00:00 Finanz News
Aktualisiert: Vor 2 Min.
1|2|3|4|5  

Dank guter Daten vom Einzelhandel sind die US-Börsen zum Wochenschluss auf Erholungskurs geblieben. In den USA waren die Branchenumsätze im Juli so stark gestiegen wie seit vier Monaten nicht mehr. WeiterlesenEinzelhandelsdaten feuern Dow Jones anTimebased 12.08.2011 | 22:46

Die SNB-Massnahmen scheinen zu wirken: Der Euro kletterte im Tagesverlauf wieder über 1,10 Franken. Und auch an der Börse sieht es wieder nach Erholung aus. WeiterlesenFranken schwächer, SMI stärkerTimebased 12.08.2011 | 18:48

Die dänische Bankenbranche hat die Finanzkrise immer noch nicht überstanden. Mehrere Institute leiden nach Angaben der Regierung unter einem finanziellen Engpass - und könnten in arge Schwierigkeiten geraten. WeiterlesenDänemarks Banken in NotTimebased 12.08.2011 | 17:49

Schon in Kürze soll es laut der EU-Kommission eine einheitliche Regelung zum Verbot von Leerverkäufen in der EU geben. Ein solches Verbot gilt zurzeit nur in Frankreich, Italien, Spanien und Belgien. Experten bezweifeln jedoch dessen Wirkung. WeiterlesenBald EU-weite Regelung für LeerverkäufeTimebased 12.08.2011 | 17:22

Mit ihrer Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit versetzte die Ratingagentur S&P die Märkte weltweit in Aufruhr. Nun hat die US-Börsenaufsicht einem Bericht zufolge eine Untersuchung wegen möglichen Insiderhandels eingeleitet. WeiterlesenUS-Börsenaufsicht nimmt S&P unter die LupeTimebased 12.08.2011 | 14:37

Nach einem schwachen Beginn ist die Schweizer Börse am Vormittag durchgestartet: Der Leitindex SMI notierte rund vier Prozent stärker. WeiterlesenSchweizer Börse klar im PlusTimebased 12.08.2011 | 11:45

Der Franken hat sich rasant abgeschwächt: Der Euro stieg zwischenzeitlich über 1,10 Franken. Auch der Dollar legte gegenüber der Schweizer Währung zu. WeiterlesenEuro steigt über 1,10 FrankenTimebased 12.08.2011 | 11:23

WeiterlesenRisiken und Chancen identifizierenTimebased 12.08.2011 | 10:22

Unter den Erwartungen: Die französische Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal nicht gewachsen. Vor allem der rückläufige Konsum der Privathaushalte machte sich bemerkbar. WeiterlesenKonsum bremst Frankreichs WirtschaftTimebased 12.08.2011 | 10:17

Die Börse in Japan kann nicht an die Kursgewinne aus den USA und Europa anknüpfen: Der erneut steigende Yen hat den Nikkei-225-Index zum Wochenabschluss etwas nach unten gedrückt. WeiterlesenBörse Tokio: Nikkei leicht im MinusTimebased 12.08.2011 | 09:03

Bern - Wissenschaft kann und darf unterhaltsam sein: Den Beweis erbringen Forschende verschiedener Schweizer Hochschulen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen am ersten Science Slam der Universität Bern.

Mit Sven Remer vom Institute for Social Banking, Bochum. Die Alternative Bank Schweiz AG denkt im Rahmen der Veranstaltungsreihe mit eingeladenen Gästen über die Konturen des alternativen Bankwesens nach. Die angesprochenen Themenfelder kreisen um Social Business und Social Banking, gemeinwohlorientiertes Bankwesen, Ethik in der Bankenpraxis.